埃瓦尔VS韦斯卡
总进球数 | 概率% |
0 | 7.7 |
1 | 30.77 |
2 | 26.92 |
3 | 26.92 |
4 | 3.85 |
5 | 3.85 |
6 | 0 |
7+ | 0 |
希洪竞技VS阿尔巴塞特
总进球数 | 概率% |
0 | 7.7 |
1 | 19.23 |
2 | 34.62 |
3 | 11.54 |
4 | 23.08 |
5 | 0 |
6 | 3.85 |
7+ | 0 |
特里内费VS加的斯
总进球数 | 概率% |
0 | 16 |
1 | 12 |
2 平博官网 | 36 |
3 | 12 |
4 | 12 |
5 | 12 |
6 | 0 |
7+ | 0 |
拉克鲁尼亚VS卡塔赫纳
总进球数 | 概率% |
0 | 8.7 |
1 | 13.04 |
2 | 15.38 |
3 | 19.23 |
4 | 15.38 |
5 | 11.54 |
6 | 3.85 |
7+ | 0 |
萨拉戈萨VS科尔多瓦
总进球数 | 概率% |
0 | 11.5 |
1 | 23.08 |
2 | 15.38 |
3 | 19.23 |
4 | 15.38 |
5 | 11.54 |
6 | 3.85 |
7+ | 0 |